Студенты НТЖТ приняли участие во Всероссийской олимпиаде
В октябре 2014г. студенты НТЖТ приняли участие во Всероссийской олимпиаде по учебным дисциплинам история и обществознание, проведенным центром Дистанционной сертификации обучающихся.
Результаты наших студентов
История
Фамилия, Имя | Баллы | Место по России | Место в регионе |
Пунга Андрей | 77 | 20 | 7 |
Тихонова Анна | 76 | 21 | 8 |
Коньшина Александра | 61 | 36 | 11 |
Обществознание
Фамилия, Имя | Баллы | Место по России | Место в регионе |
Севрюкова Анастасия | 53 | 27 | 9 |
Сельдушева Виктория | 49 | 31 | 12 |
Кальницкая Наталья | 44 | 36 | 14 |
Конина Елена | 43 | 37 | 16 |
Головских Виктор | 46 | 34 | 17 |
Казаков Владислав | 42 | 38 | 18 |
Петровская Светлана | 39 | 41 | 21 |
Зюрин Александр | 37 | 43 | 23 |
Палинов Никита | 32 | 48 | 25 |
Закиров Никита | 32 | 48 | 25 |
Поздравляем! Надеемся, что в следующей олимпиаде участников будет больше, а успехи - лучше.
Дерзайте!