Реализуемые программы
набор 2014 года
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ п/п | профессия/специальность | база | Срок обучения | Кол-во мест |
1. | Машинист локомотива | 9 кл. | 3г.5 мес. | 50 (бюджет) |
2. | Машинист крана | 9 кл | 2 г.5 мес. | 25(бюджет) |
3. | Автомеханик | 9 кл. | 2г.5мес. | 50( бюджет) |
4. | Эксплуатация транспортного электрооборудования (автомоб. профиль) | 9 кл. | 3г.10 мес. | 25(бюджет) |
5. | Организация перевозок и управление на транспорте | 9 кл. | 3г.10 мес. | 25(бюджет) |
6. | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 9 кл. | 3г.10 мес | 25(бюджет) |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ п/п | специальность | база | Срок обучения | Кол-во мест |
1. | Организация перевозок и управление на транспорте | 11 кл. | 3г.10мес. | 40(внебюджет) |
2. | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | НПО | 2г.10мес. | 20(внебюджет) |
3. | Эксплуатация транспортного электрооборудования (автомоб. профиль) | 11 кл. | 3г.10мес. | 20(бюджет) |
4. | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 11 кл. | 3г.10мес. | 20(внебюджет) |